专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 | 学费标准 | 最低宿费 (元/年) |
3 | 金融学 | 53 | 2 | 11950 | 1500 |
4 | 法学 | 40 | 2 | 11950 | 1500 |
13 | 汉语言文学 | 35 | 2 | 11950 | 1500 |
14 | 英语 | 120 | 2 | 11950 | 1500 |
22 | 音乐表演(音乐剧、歌剧方向) | 27 | 2 | 14900 | 1500 |
51 | 电子信息工程 | 20 | 2 | 11950 | 1500 |
55 | 计算机科学与技术 | 40 | 2 | 11950 | 1500 |
83 | 护理学(涉外护理方向) | 100 | 2 | 11950 | 1500 |
87 | 信息管理与信息系统 | 75 | 2 | 11950 | 1500 |
89 | 工商管理 | 50 | 2 | 11950 | 1500 |
90 | 市场营销 | 60 | 2 | 11950 | 1500 |
91 | 会计学 | 260 | 2 | 11950 | 1500 |
94 | 旅游管理 | 20 | 2 | 11950 | 1500 |
2013年郑州大学西亚斯国际学院专升本招生计划
上一篇: 河南豫升专升本报名咨询电话和地址
下一篇: 河南豫升专升本报名咨询电话和地址
更多>>
相关文章
收起



