豫升专升本2015年集训营考试成绩 | |||||||
姓 名 | 准考证号 | 报名序号 | 专业课 | 英 语 | 总 分 | 专科院校 | 本科录取院校 |
赵龙飞 | 15411704300408 | 176349300274 | 135 | 91 | 226 | 河南工业职业技术学院 | 河南理工大学 |
袁 月 | 15410104301497 | 015635300045 | 130 | 91 | 221 | 河南广播电视大学 | 洛阳理工学院 |
李悦琪 | 15410704300235 | 074563300414 | 132 | 86 | 218 | 安阳工学院 | 洛阳理工学院 |
孙秋悦 | 15410104301310 | 015635300012 | 131 | 80 | 211 | 河南广播电视大学 | 洛阳理工学院 |
王 静 | 15410310300108 | 0387B9300077 | 133 | 64 | 197 | 河南推拿职业学院 | 河南中医学院 |
刘世林 | 15410104300901 | 014745300007 | 106 | 83 | 189 | 河南职业技术学院 | 郑州师范学院 |
郭亚伟 | 15410504300486 | 052940300319 | 106 | 81 | 187 | 河南机电高等专科学校 | 安阳工学院 |
丁亚丽 | 15410104301255 | 016945300003 | 102 | 76 | 178 | 郑州轻工业学院 | 河南工程学院 |
杨 凯 | 15410104300688 | 017439303912 | 108 | 51 | 159 | 河南机电职业学院 | 安阳师范学院 |
王天天 | 15410104301187 | 014959300001 | 96 | 62 | 158 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南农业大学 |
王可可 | 15410104301766 | 017849300040 | 116 | 32 | 148 | 华北水利水电水利与环境学校 | 南阳师范学院 |
宋亚茹 | 15410104301770 | 017849300039 | 77 | 71 | 148 | 华北水利水电水利与环境学校 | 南阳师范学院 |
段倩倩 | 15410104301223 | 016945300001 | 93 | 50 | 143 | 郑州轻工业学院 | 许昌学院 |
周 赢 | 15411513300048 | 1536C9300464 | 97 | 40 | 137 | 黄淮学院 | 中原工学院信息商务学院 |
金玉婷 | 15411704300289 | 176349300324 | 79 | 58 | 137 | 河南工业职业学院 | 南阳师范学院 |
朱凯伦 | 15410204300306 | 025249300003 | 52 | 56 | 108 | 黄河水利水电职业技术学院 | 河南理工大学万方科技学院 |
王 硕 | 15410104301769 | 017849300047 | 76 | 31 | 107 | 华北水利水电水利与环境学校 | 河南理工大学万方科技学院 |
郝清娟 | 15410104300071 | 018665300008 | 30 | 68 | 98 | 河南工业贸易职业学院 | 郑州科技学院 |
李硕星 | 15410104300902 | 014735300010 | 37 | 49 | 86 | 河南职业技术学院 | 河南师范大学新联学院 |
周莹蕾 | 15410704300240 | 075369300002 | 22 | 61 | 83 | 河南护理学院 | 无查询结果 |
赵恒斌 | 28 | 49 | 77 | 郑州大学 | 无查询结果 | ||
高博楠 | 15410104300074 | 017729300002 | 28 | 46 | 74 | 河南理工大学万方科技学院 | 无查询结果 |
李思宇 | 15410104300437 | 019349300051 | 10 | 29 | 39 | 郑州理工职业学院 | 无查询结果 |
曹 森 | 郑州工业安全职业学院 | 无查询结果 |
如果想要更多的了解专升本,敬请关注豫升(云飞)专升本官网。