南阳理工学院2015年招生计划一览表
【招生信息】
2025-5-14 1:31:44
作者:浏览:7174
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 合计 | 本科 | 普通专科 | 备注 |
普通本科 | 专升本 |
| | | | 6549 | 4550 | 999 | 1000 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | | | 与英国北安普顿大学课程合作项目 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 4 | 150 | 150 | | | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 49 | 49 | | | |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | 信息对抗与管理方向 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 4 | 151 | 151 | | | 教育部-中兴通讯ICT产教融合项目 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
自动化 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
土木工程 | 本科 | 工学 | 4 | 80 | 80 | | | |
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
工程管理 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
建筑学 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | | | |
建筑学 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | | | 古建筑修缮与保护方向 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 5 | 50 | 50 | | | |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 4 | 120 | 120 | | | |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | | | |
动画 | 本科 | 艺术学 | 4 | 50 | 50 | | | |
国际经济与贸易 | 本科 | 经济学 | 4 | 50 | 50 | | | 跨境电商方向 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | | | |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 4 | 80 | 80 | | | 网络营销方向 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 50 | 50 | | | 注册会计师方向 |
英语 | 本科 | 文学 | 4 | 80 | 80 | | | |
日语 | 本科 | 文学 | 4 | 50 | 50 | | | |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | | | |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | | | 经济数学方向 |
应用统计学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | | | |
音乐表演 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | | | |
音乐学 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | | | |
法学 | 本科 | 法学 | 4 | 50 | 50 | | | |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 4 | 50 | 50 | | | |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | | | |
播音与主持艺术 | 本科 | 艺术学 | 4 | 80 | 80 | | | |
应用化学 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
化学工程与工艺 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
生物工程 | 本科 | 工学 | 4 | 50 | 50 | | | |
应用化学 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | | | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
生物工程 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | | | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学 |
中医学 | 本科 | 医学 | 5 | 50 | 50 | | | |
中药学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | | | |
护理学 | 本科 | 理学 | 4 | 50 | 50 | | | |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | 移动设备应用开发方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 160 | 160 | | | 云计算方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 170 | 170 | | | 软件设计方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 100 | 100 | | | 大数据方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | JAVA技术应用方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | 游戏开发技术方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | 企业Web应用开发方向 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 4 | 90 | 90 | | | 数字影视特效技术方向 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | 网络工程与管理方向 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 4 | 60 | 60 | | | 网络安全与攻防方向 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 160 | 160 | | | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 |
财务管理 | 本科 | 管理学 | 4 | 200 | 200 | | | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学课程合作项目 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 4 | 50 | 50 | | | |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 4 | 50 | 50 | | | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | | 10 | | |
汽车服务工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
测控技术与仪器 | 专升本 | 工学 | 2 | 27 | | 27 | | |
通信工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 5 | | 5 | | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
物联网工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | | 10 | | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
电子信息工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 9 | | 9 | | |
自动化 | 专升本 | 工学 | 2 | 6 | | 6 | | |
土木工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
给排水科学与工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 21 | | 21 | | |
工程管理 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
城乡规划 | 专升本 | 工学 | 3 | 10 | | 10 | | |
动画 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 15 | | 15 | | |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | 2 | 17 | | 17 | | |
工商管理 | 专升本 | 管理学 | 2 | 20 | | 20 | | |
市场营销 | 专升本 | 管理学 | 2 | 16 | | 16 | | |
财务管理 | 专升本 | 管理学 | 2 | 20 | | 20 | | |
英语 | 专升本 | 文学 | 2 | 20 | | 20 | | |
日语 | 专升本 | 文学 | 2 | 11 | | 11 | | |
数学与应用数学 | 专升本 | 理学 | 2 | 10 | | 10 | | |
音乐表演 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | | 20 | | |
音乐学 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 16 | | 16 | | |
法学 | 专升本 | 法学 | 2 | 20 | | 20 | | |
汉语言文学 | 专升本 | 文学 | 2 | 20 | | 20 | | |
广播电视编导 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | | 20 | | |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | | 20 | | |
应用化学 | 专升本 | 工学 | 2 | 6 | | 6 | | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 工学 | 2 | 10 | | 10 | | |
食品科学与工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 15 | | 15 | | |
中医学 | 专升本 | 医学 | 3 | 150 | | 150 | | |
中药学 | 专升本 | 理学 | 2 | 50 | | 50 | | |
护理学 | 专升本 | 理学 | 2 | 150 | | 150 | | |
软件工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
网络工程 | 专升本 | 工学 | 2 | 20 | | 20 | | |
学前教育 | 专升本 | 教育学 | 2 | 20 | | 20 | | |
小学教育 | 专升本 | 教育学 | 2 | 60 | | 60 | | |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 20 | | 20 | | |
环境设计 | 专升本 | 艺术学 | 2 | 15 | | 15 | | |
机械设计与制造 | 专科 | | 3 | 100 | | | 100 | |
应用电子技术 | 专科 | | 3 | 100 | | | 100 | |
建筑工程技术 | 专科 | | 3 | 85 | | | 85 | |
建筑工程技术 | 专科 | | 3 | 85 | | | 85 | 道桥方向 |
建筑设计技术 | 专科 | | 3 | 60 | | | 60 | |
电脑艺术设计 | 专科 | | 3 | 80 | | | 80 | |
会计 | 专科 | | 3 | 80 | | | 80 | 注册会计师方向 |
电子商务 | 专科 | | 3 | 100 | | | 100 | |
初等教育 | 专科 | | 3 | 60 | | | 60 | 中文与社会方向 |
初等教育 | 专科 | | 3 | 60 | | | 60 | 英语方向 |
初等教育 | 专科 | | 3 | 60 | | | 60 | 数学与科学方向 |
学前教育 | 专科 | | 3 | 80 | | | 80 | |
音乐表演 | 专科 | | 3 | 50 | | | 50 | |

收起
功能导航
新闻资讯