| 院校的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [06]国际经济与贸易 | 专升本 | 25 | |
| [24]生物技术 | 专升本 | 14 | |
| [45]计算机科学与技术 | 专升本 | 63 | |
| [59]交通运输 | 专升本 | 30 | |
| [65]食品科学与工程 | 专升本 | 40 | |
| [70]农学 | 专升本 | 58 | |
| [71]园艺 | 专升本 | 38 | |
| [75]园林 | 专升本 | 44 | |
| [76]动物科学 | 专升本 | 19 | |
| [77]动物医学 | 专升本 | 30 | |
| [A5]英语 | 专升本 | 80 |

| 院校的基本信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [06]国际经济与贸易 | 专升本 | 25 | |
| [24]生物技术 | 专升本 | 14 | |
| [45]计算机科学与技术 | 专升本 | 63 | |
| [59]交通运输 | 专升本 | 30 | |
| [65]食品科学与工程 | 专升本 | 40 | |
| [70]农学 | 专升本 | 58 | |
| [71]园艺 | 专升本 | 38 | |
| [75]园林 | 专升本 | 44 | |
| [76]动物科学 | 专升本 | 19 | |
| [77]动物医学 | 专升本 | 30 | |
| [A5]英语 | 专升本 | 80 |

上一篇: 河南专升本“农业机械化及其自动化”专业介绍及就业方向
下一篇: 倒装句-练习及答案