2017年河南专升本医学类专业招生计划:
| 本科专业 | 考试科目 | 学校名称 | 本科类别 | 2015年 招生计划 | 2016年 招生计划 | 2017年 招生计划 |
| 临床医学 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院<3年制> | 二本 | 720 | 720 | 960 |
| 河南科技大学<3年制> | 二本 | 140 | 365 | 420 | ||
| 河南大学民生学院<3年制> | 三本 | 140 | 100 | 200 | ||
| 新乡医学院三全学院<3年制> | 三本 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 口腔医学 | 生理学、病理 解剖学 | 新乡医学院<3年制> | 二本 | 240 | 120 | 240 |
| 中医学 | 中医基础 | 河南中医药大学<3年制> | 二本 | 270 | 290 | 260 |
| 南阳理工学院<3年制> | 二本 | 150 | 120 | 120 | ||
| 针灸推拿学 | 中医基础 | 河南中医药大学<3年制> | 二本 | 290 | 290 | 400 |
| 医学检验技术 | 生理学、病理解剖学 | 河南科技大学 | 二本 | 100 | 90 | 150 |
| 黄河科技学院 | 三本 | 80 | 90 | 90 | ||
| 新乡医学院三全学院 | 三本 | 70 | 90 | 180 | ||
| 新乡医学院 | 二本 | 70 | 60 | 120 | ||
| 医学影像技术 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院三全学院 | 三本 | 470 | 500 | 500 |
| 眼视光学 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院三全学院 | 三本 | 19 | 30 | 35 |
| 康复治疗学 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院 | 二本 | 30 | 30 | 60 |
| 河南中医药大学 | 二本 | 30 | 80 | |||
| 郑州工业应用技术学院 | 三本 | 18 | 15 | |||
| 新乡医学院三全学院 | 三本 | 18 | 15 | 30 | ||
| 口腔医学技术 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院三全学院 | 三本 | 42 | 48 | 40 |
| 护理学 | 生理学、病理解剖学 | 新乡医学院 | 二本 | 400 | 240 | 300 |
| 河南大学民生学院 | 三本 | 100 | 100 | 200 | ||
| 河南中医药大学 | 二本 | 200 | 260 | |||
| 南阳理工学院 | 二本 | 150 | 120 | 180 | ||
| 河南科技大学 | 二本 | 180 | 200 | 200 | ||
| 平顶山学院 | 二本 | 160 | 260 | 200 | ||
| 黄河科技学院 | 三本 | 160 | 220 | 200 | ||
| 郑州工业应用技术学院 | 三本 | 160 | 160 | |||
| 新乡医学院三全学院 | 三本 | 100 | 100 | 280 | ||
| 商丘工学院 | 三本 | 60 | 120 | 120 | ||
| 护理学(涉外护理方向) | 生理学、病理解剖学 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 三本 | 120 |
收起



