与2010年河南专升本招收专业相比,2011年新招专升本专业:
代码 | 专业名称 |
54 | 交通运输 |
97 | 无机非金属材料工程 |
减少的专升本专业:
代码 | 专业名称 |
24 | 历史学 |
33 | 材料科学与工程 |
55 | 交通工程 |
94 | 舞蹈编导 |
与2011年相比,2012年专升本新增专业:
代码 | 专业名称 |
06 | 高分子材料与工程 |
12 | 侦查学 |
17 | 刑事科学与技术 |
47 | 给水排水工程 |
98 | 学前教育 |
99 | 对外汉语 |
代码 | 专业名称 |
54 | 交通运输 |
97 | 无机非金属材料工程 |
减少的专升本专业:
代码 | 专业名称 |
24 | 历史学 |
33 | 材料科学与工程 |
55 | 交通工程 |
94 | 舞蹈编导 |
与2011年相比,2012年专升本新增专业:
代码 | 专业名称 |
06 | 高分子材料与工程 |
12 | 侦查学 |
17 | 刑事科学与技术 |
47 | 给水排水工程 |
98 | 学前教育 |
99 | 对外汉语 |
减少的专升本专业:
代码 | 专业名称 |
24 | 历史学 |
33 | 材料科学与工程 |
55 | 交通工程 |
94 | 舞蹈编导 |
与2011年相比,2012年专升本新增专业:
代码 | 专业名称 |
06 | 高分子材料与工程 |
12 | 侦查学 |
17 | 刑事科学与技术 |
47 | 给水排水工程 |
98 | 学前教育 |
99 | 对外汉语 |
减少的专升本专业:
代码 | 专业名称 |
26 | 物理学 |
44 | 建筑学 |