学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
14333 | 郑州升达经贸管理学院 |
|
|
|
|
| |
物流管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 |
|
|
| ||
汉语言文学 | 文学 | 2 |
|
|
| ||
英语(商用英语方向) | 文学 | 2 |
|
|
| ||
艺术设计 | 文学 | 2 |
| 是 |
| ||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 |
|
|
| ||
电子商务 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
工商管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
市场营销 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
会计学 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
财务管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
人力资源管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
旅游管理 | 管理学 | 2 |
|
|
|
学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 合计 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 |
14333 | 郑州升达经贸管理学院 |
|
|
|
|
| |
物流管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
国际经济与贸易 | 经济学 | 2 |
|
|
| ||
汉语言文学 | 文学 | 2 |
|
|
| ||
英语(商用英语方向) | 文学 | 2 |
|
|
| ||
艺术设计 | 文学 | 2 |
| 是 |
| ||
计算机科学与技术 | 工学 | 2 |
|
|
| ||
电子商务 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
工商管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
市场营销 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
会计学 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
财务管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
人力资源管理 | 管理学 | 2 |
|
|
| ||
旅游管理 | 管理学 | 2 |
|
|
|